气泡袋厂家
免费服务热线

Free service

hotline

010-00000000
气泡袋厂家
热门搜索:
行业资讯
当前位置:首页 > 行业资讯

【新闻】7月10日CBOT小麦期货日评综合因素收盘下跌连城薹草

发布时间:2020-10-18 18:59:07 阅读: 来源:气泡袋厂家

7月10日CBOT小麦期货日评:综合因素收盘下跌

龙粮网讯:美国芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货10日跌至四年新低,交易商称因美国出口需求疲弱以及全球供应充裕带来压力。Yz6龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

玉米市场走软也令小麦期货承压。Yz6龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

近月软红冬麦期货在5.35-1/4美元触底,这是近月合约自2010年7月13日来最低。收盘跌2-3/4美分,报5.36-3/4美元。Yz6龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

Yz6龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

美国农业部10日早公布,最近一周出口销售小麦33.81万吨,低于预估区间40-63.5万吨的低端。Yz6龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

CBOT-9月小麦期货收跌2-3/4美分,报每蒲式耳5.48-1/2美元Yz6龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

CBOT小麦期货预估成交量为79361手。Yz6龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

Yz6龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

江苏治疗男性乳房肥大的医院有哪些

广州妇科医院科室

宁波白癜风医院可靠吗